Tahmin oyununda sezonun dokuzuncu yarışını geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2020 Toskana GP’nin galibi RUKO. Tebrikler!.
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Toskana GP - Mugello
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUKO | BOT | HAM | BOT | VER | RIC | PER | GAS | LEC | OCO | SAI | NOR | 4 |
bilocan001 | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | STR | OCO | SAI | GAS | NOR | LEC | 4 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | VER | BOT | STR | PER | ALB | GAS | LEC | RIC | SAI | 4 |
vodoo | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | NOR | STR | SAI | OCO | GAS | PER | 4 |
dessas | HAM | HAM | BOT | VER | ALB | RIC | LEC | OCO | PER | GAS | NOR | 3 |
elcin | HAM | VER | BOT | STR | ALB | PER | RIC | SAI | GAS | KVY | OCO | 3 |
14Sulonso | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | GAS | SAI | RIC | LEC | OCO | KVY | 3 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VER | BOT | NOR | STR | SAI | LEC | RIC | GAS | VET | 3 |
Fenerli1907 | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | RIC | PER | STR | SAI | OCO | NOR | 2 |
berlin | HAM | VER | HAM | BOT | RIC | ALB | SAI | NOR | OCO | STR | GAS | 2 |
ROSSO #7 | HAM | HAM | VER | BOT | GAS | SAI | ALB | NOR | STR | RIC | PER | 2 |
melihrai | HAM | HAM | VER | BOT | STR | RIC | PER | ALB | GAS | SAI | OCO | 2 |
alpaykonen | BOT | BOT | VER | HAM | ALB | STR | GAS | LEC | SAI | OCO | VET | 1 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Avu | Mac | Bri | Bri | İs | Bel | İt | Tos | Rus | Eif | Por | Emi | Tü | Bah | Sak | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerli1907 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
vodoo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
14Sulonso | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
elcin | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
S90_ | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
dessas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Batuhan Engin | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ErdimSevket | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
bilocan001 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
melihrai | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
RUKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
alpaykonen | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
berlin | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
xtrabit racing | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ROSSO #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Seyfullah8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
sep26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Williams | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emre Akkoc | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SinanBozok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EmreF1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sekiz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cankano | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böyle bir kargaşada birinci olabildim.