Tahmin oyununda sezonun dokuzuncu yarışını geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2020 Rusya GP’nin galibi ErdimSevket. Tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Rusya GP - Sochi
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ErdimSevket | HAM | HAM | BOT | VER | SAI | RIC | ALB | OCO | NOR | GAS | STR | 4 |
bilocan001 | HAM | BOT | RIC | SAI | STR | OCO | NOR | PER | GAS | LEC | ALB | 3 |
melihrai | HAM | BOT | HAM | PER | VER | RIC | SAI | STR | ALB | NOR | OCO | 3 |
14Sulonso | HAM | HAM | BOT | RIC | SAI | VER | OCO | NOR | PER | GAS | STR | 2 |
alpaykonen | BOT | HAM | BOT | RIC | PER | VER | STR | OCO | NOR | LEC | KVY | 2 |
Fenerli1907 | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | PER | STR | ALB | SAI | OCO | NOR | 1 |
RUKO | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | PER | GAS | SAI | OCO | ALB | STR | 1 |
dessas | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | STR | NOR | ALB | SAI | LEC | VET | 1 |
S90_ | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | NOR | SAI | STR | LEC | PER | OCO | 1 |
vodoo | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | NOR | SAI | STR | OCO | PER | GAS | 1 |
elcin | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | STR | PER | SAI | GAS | LEC | VET | 1 |
Batuhan Engin | BOT | HAM | BOT | RIC | VER | STR | SAI | ALB | GAS | PER | OCO | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Avu | Mac | Bri | Bri | İs | Bel | İt | Tos | Rus | Eif | Por | Emi | Tü | Bah | Sak | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerli1907 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
vodoo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
14Sulonso | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
elcin | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
S90_ | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
dessas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Batuhan Engin | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ErdimSevket | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
bilocan001 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
melihrai | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
RUKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
alpaykonen | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
berlin | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
xtrabit racing | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ROSSO #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Seyfullah8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
sep26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Williams | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emre Akkoc | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SinanBozok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EmreF1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sekiz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cankano | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu hafta süpriz oynayım dedim yine battım 😉