Tahmin oyununda sezonun yedinci yarışını geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2020 İspanya GP’nin galibi 14Sulonso. Tebrikler!.
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Belçika GP - Spa Francorchamps
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14Sulonso | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | OCO | NOR | PER | SAI | ALB | STR | 6 |
bilocan001 | HAM | HAM | BOT | OCO | RIC | SAI | STR | NOR | ALB | PER | GAS | 5 |
vodoo | HAM | HAM | BOT | VER | RIC | PER | NOR | ALB | SAI | OCO | GAS | 5 |
dessas | HAM | HAM | BOT | VER | PER | STR | LEC | ALB | NOR | RIC | GAS | 4 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | BOT | VER | PER | NOR | RIC | STR | SAI | OCO | GAS | 4 |
RUKO | HAM | HAM | VER | BOT | ALB | RIC | PER | NOR | SAI | STR | OCO | 4 |
alpaykonen | HAM | HAM | BOT | NOR | VER | PER | OCO | STR | SAI | ALB | GAS | 3 |
melihrai | HAM | HAM | VER | BOT | PER | ALB | STR | RIC | NOR | OCO | SAI | 2 |
elcin | HAM | HAM | VER | BOT | PER | ALB | NOR | LEC | RIC | SAI | GAS | 2 |
Fenerli1907 | BOT | VER | HAM | BOT | PER | STR | SAI | NOR | GAS | GRO | KVY | 2 |
S90_ | HAM | HAM | VER | BOT | STR | NOR | RIC | SAI | OCO | LEC | ALB | 2 |
berlin | BOT | HAM | VER | BOT | VET | LEC | RIC | ALB | PER | NOR | STR | 1 |
ErdimSevket | HAM | VER | HAM | RIC | BOT | STR | NOR | SAI | ALB | OCO | GAS | 1 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Avu | Mac | Bri | Bri | İs | Bel | İt | Tos | Rus | Eif | Por | Emi | Tü | Bah | Sak | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerli1907 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
vodoo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
14Sulonso | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
elcin | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
S90_ | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
dessas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Batuhan Engin | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ErdimSevket | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
bilocan001 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
melihrai | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
RUKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
alpaykonen | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
berlin | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
xtrabit racing | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ROSSO #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Seyfullah8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
sep26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Williams | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emre Akkoc | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SinanBozok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EmreF1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sekiz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cankano | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zirve tek kişilik, üzgünüm 😜
👍👍👍
Beni geçebilirdin 🙂 Ocon biraz duygusal olmuş 😀
Aynen 🤗