Tahmin oyununda sezonun ilk yarışını geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2020 Avusturya GP’nin galibi dessas. Tebrikler!.
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Avusturya GP - Red Bull Ring
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dessas | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | PER | ALB | SAI | NOR | GAS | 1 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | BOT | VER | VET | ALB | LEC | PER | SAI | RIC | STR | 0 |
xtrabit racing | HAM | HAM | VER | LEC | BOT | VET | ALB | SAI | RIC | GAS | STR | 0 |
ErdimSevket | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | VET | ALB | PER | SAI | NOR | RAI | 0 |
S90_ | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | ALB | PER | NOR | SAI | STR | 0 |
EmreF1 | HAM | VER | VET | HAM | LEC | BOT | ALB | PER | GAS | NOR | OCO | 0 |
vodoo | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | ALB | PER | NOR | SAI | STR | 0 |
14Sulonso | HAM | HAM | BOT | VER | PER | ALB | LEC | VET | RIC | STR | SAI | 0 |
Emre Akkoc | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | ALB | SAI | STR | NOR | RAI | 0 |
bilocan001 | HAM | HAM | BOT | PER | VET | OCO | SAI | LEC | RIC | NOR | STR | 0 |
berlin | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | RIC | PER | STR | ALB | RAI | 0 |
ROSSO #7 | HAM | HAM | VER | BOT | LEC | PER | ALB | VET | RIC | SAI | RAI | 0 |
alpaykonen | HAM | HAM | BOT | VER | LEC | ALB | VET | PER | SAI | RIC | STR | 0 |
Sekiz | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | ALB | SAI | RIC | NOR | GAS | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Avu | Mac | Bri | Bri | İs | Bel | İt | Tos | Rus | Eif | Por | Emi | Tü | Bah | Sak | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerli1907 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
vodoo | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 |
14Sulonso | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
elcin | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
S90_ | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 |
dessas | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Batuhan Engin | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
ErdimSevket | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
bilocan001 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
melihrai | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 |
RUKO | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 |
alpaykonen | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
berlin | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
xtrabit racing | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ROSSO #7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Seyfullah8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
sep26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Williams | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emre Akkoc | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SinanBozok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EmreF1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sekiz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cankano | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öyle bir yarıştı ki herkesin 0 çekmesi çok normal 😀
ben 1 puan aldım
😂😂😂😂 Boşa oynadık desenize
Maşallahımız var 😀
tek puanı ben aldım
perez 6. olduğundan bana 1 puan verilmesi gerekmiyor mu
Yeni şampiyonayı açarken puanlamayı ayarlamayı unutmuşuz 😀
çok sağolun