Tahmin oyununda sezonun bir yarışını daha geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2019 Meksika GP’nin galibi AndRoMedA! Tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Meksika GP - Mexico City
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AndRoMedA | LEC | VET | VER | BOT | HAM | ALB | SAI | NOR | RIC | GAS | KVY | 5 |
14Sulonso | LEC | LEC | VET | HAM | VER | BOT | ALB | SAI | NOR | GAS | KVY | 3 |
vodoo | LEC | HAM | LEC | VER | VET | BOT | ALB | SAI | NOR | GAS | PER | 3 |
alonso027 | VET | HAM | BOT | LEC | VET | VER | SAI | RIC | RAI | NOR | HUL | 2 |
melihrai | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | SAI | NOR | GAS | KVY | 2 |
Fenerli1907 | LEC | HAM | VER | VET | BOT | LEC | ALB | SAI | NOR | PER | KVY | 2 |
xtrabit racing | LEC | HAM | LEC | VET | VER | BOT | ALB | SAI | GAS | NOR | PER | 2 |
Lord-Sidiouss | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | ALB | SAI | RIC | NOR | PER | 2 |
bilocan001 | VET | LEC | VET | HAM | VER | BOT | SAI | HUL | NOR | RIC | RAI | 1 |
ErdimSevket | LEC | LEC | VER | VET | BOT | HAM | ALB | SAI | HUL | NOR | RIC | 1 |
Burakileri | LEC | LEC | HAM | VET | BOT | VER | ALB | HUL | NOR | RIC | SAI | 1 |
S90_ | LEC | VER | LEC | VET | HAM | BOT | ALB | SAI | HUL | NOR | RAI | 1 |
berlin | LEC | LEC | HAM | VET | VER | BOT | SAI | ALB | NOR | RAI | RIC | 1 |
dessas | LEC | VET | LEC | HAM | VER | BOT | ALB | SAI | STR | HUL | GAS | 1 |
Emre Akkoc | VET | VET | LEC | VER | HAM | BOT | ALB | SAI | PER | NOR | RAI | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Mek | Ame | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melihrai | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 49 |
xtrabit racing | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 46 |
14Sulonso | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 |
bilocan001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
vodoo | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |
Burakileri | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
Fenerli1907 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 |
alonso027 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Emre Akkoc | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ErdimSevket | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 |
berlin | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Sekiz | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Batuhan Engin | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
aytugakyazi | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
elcin | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Cankano | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
OzgunBozdogan | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lord-Sidiouss | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
S90_ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
dessas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Onur Sahin | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ROSSO #7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
kiraccemal | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hsyncn_86 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AndRoMedA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lotus | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gingstom | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Çağlar Mutlu | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BlueGambler | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrabazz | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yavuzc | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Williams | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kaptan7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuzey Kilic | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alkali | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EmreF1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TheSchuey | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OnurD7 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brian oconner | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Emir Dikmen | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
serkanozkan97 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cmo | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ber1903 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Narnia | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18022002 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
harungrr | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
iso miso | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hammertime | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emres2665 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matiasrai | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokkabaz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AndRoMedA nasıl 5 puan alıyor
Yanlış hesaplama var
Leclerc, Bottas, Albon, Ricciardo ve Gasly’yi bilmiş.