Tahmin oyununda sezonun bir yarışını daha geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2019 Çin GP’nin galibi Onur Sahin! Kendisine tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Çin GP - Shanghai
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onur Sahin | VET | HAM | BOT | LEC | VER | VET | MAG | RAI | GRO | PER | KVY | 3 |
Cankano | VET | VET | LEC | HAM | VER | BOT | GAS | RAI | GRO | RIC | SAI | 2 |
alonso027 | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | RIC | MAG | GRO | RAI | GAS | 2 |
vodoo | VET | VET | HAM | VER | BOT | LEC | HUL | RIC | NOR | MAG | RAI | 2 |
14Sulonso | HAM | HAM | LEC | VET | BOT | VER | SAI | HUL | NOR | RIC | GAS | 2 |
Emre Akkoc | VET | VET | BOT | HAM | LEC | VER | SAI | RIC | GAS | HUL | RAI | 2 |
Emir Dikmen | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | GAS | MAG | RAI | RIC | PER | 1 |
Fenerli1907 | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | RIC | HUL | SAI | RAI | PER | 1 |
Burakileri | VET | VET | BOT | LEC | HAM | VER | MAG | RAI | GAS | HUL | RIC | 1 |
OzgunBozdogan | VET | VET | HAM | LEC | VER | BOT | HUL | GAS | RIC | SAI | NOR | 1 |
ROSSO #7 | BOT | BOT | VET | HAM | LEC | VER | HUL | SAI | RAI | GAS | MAG | 1 |
Batuhan Engin | VET | HAM | VET | BOT | LEC | VER | MAG | RAI | GRO | GAS | STR | 1 |
xtrabit racing | VET | VET | LEC | HAM | VER | BOT | RAI | GAS | HUL | PER | MAG | 1 |
aytugakyazi | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | MAG | GRO | ALB | RIC | PER | 0 |
berlin | VET | VET | HAM | LEC | BOT | VER | HUL | KVY | RIC | NOR | RAI | 0 |
elcin | HAM | VET | HAM | LEC | BOT | VER | NOR | RAI | HUL | RIC | MAG | 0 |
melihrai | VET | VET | HAM | VER | LEC | BOT | HUL | SAI | NOR | RIC | RAI | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Mek | Ame | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melihrai | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 49 |
xtrabit racing | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 46 |
14Sulonso | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 |
bilocan001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
vodoo | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |
Burakileri | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
Fenerli1907 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 |
alonso027 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Emre Akkoc | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ErdimSevket | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 |
berlin | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Sekiz | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Batuhan Engin | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
aytugakyazi | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
elcin | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Cankano | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
OzgunBozdogan | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lord-Sidiouss | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
S90_ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
dessas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Onur Sahin | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ROSSO #7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
kiraccemal | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hsyncn_86 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AndRoMedA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lotus | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gingstom | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Çağlar Mutlu | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BlueGambler | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrabazz | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yavuzc | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Williams | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kaptan7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuzey Kilic | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alkali | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EmreF1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TheSchuey | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OnurD7 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brian oconner | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Emir Dikmen | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
serkanozkan97 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cmo | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ber1903 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Narnia | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18022002 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
harungrr | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
iso miso | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hammertime | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emres2665 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matiasrai | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokkabaz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resmen Bursa’dan gol haberi var gibin bir şey oldu bea. Dün sevindik bugün yıkıldık 😁
😀
Olur öyle şeyler kendi kendilerini yaktılar
Ferrari tuhaf takım emriyle yaktı beni.
Bide sezon sonu tahminimi yazim bakalım tutacak mı. MGP RBR SF RS ARR HAAS MCL RP STR W
pilot. HAM BOT VER LEC VET GAS RİC HUL RAİ MAG