Tahmin oyununda sezonun ilk yarışı Avustralya GP’yi de geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2019 Avustralya GP’nin galibi Onur Sahin! Kendisine tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Avustralya GP - Melbourne
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onur Sahin | HAM | HAM | BOT | VER | VET | LEC | GAS | RIC | HUL | RAI | KVY | 5 |
Çağlar Mutlu | HAM | VET | HAM | VER | RIC | LEC | BOT | RAI | GAS | MAG | HUL | 4 |
Hsyncn_86 | VET | VET | HAM | BOT | VER | LEC | RIC | HUL | RAI | SAI | MAG | 4 |
ROSSO #7 | HAM | VER | HAM | VET | BOT | LEC | GAS | RAI | HUL | RIC | MAG | 3 |
BlueGambler | HAM | VET | HAM | LEC | BOT | VER | RAI | RIC | HUL | GAS | KVY | 3 |
Madrabazz | HAM | HAM | BOT | VET | VER | LEC | RAI | HUL | RIC | MAG | SAI | 3 |
bilocan001 | BOT | BOT | HAM | RIC | VET | HUL | LEC | SAI | GRO | MAG | NOR | 3 |
Yavuzc | VET | VET | HAM | BOT | VER | LEC | GAS | RIC | RAI | HUL | GRO | 3 |
Burakileri | HAM | VET | HAM | LEC | VER | BOT | RIC | RAI | HUL | GRO | KVY | 3 |
Lotus | HAM | VET | HAM | LEC | VER | BOT | GAS | RAI | RIC | HUL | KVY | 3 |
Cankano | HAM | HAM | LEC | VER | VET | BOT | RIC | RAI | MAG | HUL | PER | 3 |
xtrabit racing | HAM | VET | HAM | LEC | VER | BOT | GAS | RIC | MAG | HUL | GRO | 2 |
Gingstom | HAM | HAM | VET | LEC | VER | BOT | RAI | GAS | RIC | HUL | KVY | 2 |
aytugakyazi | VET | VET | HAM | VER | BOT | RAI | LEC | PER | SAI | GIO | ALB | 2 |
alonso027 | HAM | HAM | VET | BOT | VER | LEC | RIC | GAS | MAG | HUL | RAI | 2 |
Kaptan7 | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | RIC | GAS | RAI | NOR | GIO | 2 |
Kuzey Kilic | HAM | HAM | VET | VER | RIC | BOT | LEC | GAS | HUL | SAI | PER | 2 |
Alkali | HAM | HAM | LEC | BOT | VET | VER | HUL | RIC | GAS | SAI | GIO | 2 |
elcin | HAM | VET | HAM | LEC | VER | BOT | RAI | RIC | GAS | GRO | HUL | 2 |
Emre Akkoc | HAM | HAM | VET | BOT | VER | LEC | GAS | GRO | RIC | RAI | HUL | 2 |
EmreF1 | VET | VET | HAM | LEC | BOT | GRO | MAG | RIC | HUL | RAI | PER | 2 |
TheSchuey | HAM | VET | HAM | LEC | BOT | VER | RAI | GRO | RIC | HUL | GIO | 2 |
14Sulonso | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | GRO | RAI | RIC | MAG | KVY | 2 |
kiraccemal | HAM | HAM | VET | LEC | VER | BOT | RAI | RIC | GRO | SAI | HUL | 1 |
serkanozkan97 | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | VER | RAI | GAS | RIC | HUL | MAG | 1 |
Cmo | HAM | HAM | VET | LEC | BOT | VER | GAS | RIC | HUL | PER | RAI | 1 |
Ber1903 | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | VER | RIC | RAI | GAS | GRO | ALB | 1 |
Narnia | HAM | HAM | VER | VET | LEC | BOT | GAS | RAI | HUL | MAG | RIC | 1 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | VET | LEC | VER | BOT | GAS | RIC | HUL | RAI | SAI | 1 |
Fenerli1907 | HAM | HAM | BOT | VET | LEC | VER | RAI | GAS | RIC | HUL | PER | 1 |
ErdimSevket | VET | VET | HAM | BOT | LEC | HUL | RIC | RAI | VER | GAS | SAI | 1 |
18022002 | VET | VET | HAM | LEC | BOT | VER | GAS | GRO | MAG | RAI | RIC | 1 |
melihrai | HAM | HAM | VET | BOT | LEC | VER | GRO | MAG | GAS | RIC | HUL | 1 |
Emres2665 | VET | VET | BOT | LEC | VER | RIC | HUL | RAI | SAI | GRO | GIO | 0 |
matiasrai | BOT | HAM | VET | BOT | LEC | VER | RAI | GAS | RIC | HUL | GIO | 0 |
Hokkabaz | VET | VET | LEC | HAM | BOT | VER | GAS | RIC | HUL | GRO | MAG | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Mek | Ame | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melihrai | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 49 |
xtrabit racing | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 46 |
14Sulonso | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 |
bilocan001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
vodoo | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |
Burakileri | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
Fenerli1907 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 |
alonso027 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Emre Akkoc | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ErdimSevket | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 |
berlin | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Sekiz | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Batuhan Engin | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
aytugakyazi | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
elcin | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Cankano | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
OzgunBozdogan | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lord-Sidiouss | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
S90_ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
dessas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Onur Sahin | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ROSSO #7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
kiraccemal | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hsyncn_86 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AndRoMedA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lotus | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gingstom | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Çağlar Mutlu | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BlueGambler | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrabazz | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yavuzc | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Williams | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kaptan7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuzey Kilic | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alkali | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EmreF1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TheSchuey | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OnurD7 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brian oconner | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Emir Dikmen | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
serkanozkan97 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cmo | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ber1903 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Narnia | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18022002 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
harungrr | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
iso miso | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hammertime | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emres2665 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matiasrai | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokkabaz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu sezon domine etcem burayı!
Onur tebrik ederim
Verstappeni üçüncü sıraya koydum. sonra dedim motor dayanamaz çıkarttım.
yolda kalan biz olduk