Tahmin oyununda sezonun yedinci yarışı Kanada GP’yi geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2018 Kanada GP’nin galibi xtrabit racing, kendisine tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Kanada GP - Montreal
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtrabit racing | VET | VET | VER | BOT | HAM | RIC | RAI | PER | HUL | SAI | LEC | 4 |
superkimi | VET | VET | HAM | BOT | VER | RAI | RIC | PER | HUL | OCO | SAI | 3 |
ErdimSevket | RIC | HAM | VET | RIC | BOT | VER | RAI | HUL | SAI | ALO | STR | 3 |
PRelease | VET | VET | HAM | VER | RAI | BOT | RIC | PER | HUL | GRO | ALO | 3 |
Onur Tezoğlu | VET | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | HUL | OCO | SAI | ALO | 3 |
TheSchuey | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | ALO | SAI | MAG | GAS | 3 |
14Sulonso | HAM | HAM | RIC | VER | VET | RAI | BOT | ALO | SAI | HUL | VAN | 2 |
Burakileri | VET | VET | RAI | HAM | BOT | RIC | VER | ALO | OCO | HUL | PER | 2 |
schumi | VET | VER | VET | RAI | HAM | RIC | BOT | PER | ALO | OCO | HUL | 2 |
edonmez | HAM | VER | RIC | RAI | VET | BOT | PER | HUL | SAI | ALO | VAN | 2 |
Batuhan Engin | VET | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | OCO | PER | HUL | ALO | 2 |
ROSSO #7 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | RIC | RAI | OCO | ALO | PER | SAI | 1 |
sep26 | HAM | HAM | VER | VET | BOT | RIC | RAI | ALO | OCO | HUL | MAG | 1 |
bilocan001 | HAM | RIC | VER | HAM | HUL | VAN | VET | OCO | RAI | ALO | SAI | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtrabit racing | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Burakileri | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 |
14Sulonso | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
ROSSO #7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 |
PRelease | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
alpaykonen | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
superkimi | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
ErdimSevket | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
TheSchuey | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
schumi | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Batuhan Engin | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
edonmez | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
sep26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
kiraccemal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Onur Tezoğlu | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
haqolas | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Onur Sahin | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
W09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FORJUSTICE | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EmreF1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
yzrgr8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dourden | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
The Fugitive | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ScuderiaFerrari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
atlas01 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DIRILIS_SINA_FA14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
lawnmower | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hokkabaz | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
lewis44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lotus | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
edinceko78 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M1CHAEL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abboooo kocaman bir çörek almışım.
Bu kadar sürpriz oynarsa sonuç bu
Admin kaptırmış gidiyor maşallah. 😀
Fazladan bir tek Perez var. Geri kalan her şeyi bilmişim 🙂
Ben hep unutuyorum, hatırlatın bana şunu la!
+1