Tahmin oyununda sezonun 14. yarışı İtalya GP’yi geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2018 İtalya GP’nin galibi ROSSO #7!. Kendisine tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - İtalya GP - Monza
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSO #7 | RAI | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | OCO | HUL | PER | GAS | 4 |
ScuderiaFerrari | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | OCO | MAG | PER | GRO | 3 |
14Sulonso | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | OCO | PER | MAG | LEC | 3 |
edonmez | VET | HAM | RAI | VET | RIC | VER | OCO | LEC | HUL | ALO | GAS | 3 |
Burakileri | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | MAG | GRO | PER | LEC | 2 |
bilocan001 | VET | HAM | VET | RIC | VER | RAI | BOT | SAI | HUL | OCO | GRO | 1 |
xtrabit racing | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | OCO | MAG | PER | LEC | GRO | 1 |
alpaykonen | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | PER | RIC | GRO | OCO | MAG | 1 |
ErdimSevket | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | HUL | OCO | MAG | SAI | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtrabit racing | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Burakileri | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 |
14Sulonso | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
ROSSO #7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 |
PRelease | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
alpaykonen | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
superkimi | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
ErdimSevket | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
TheSchuey | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
schumi | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Batuhan Engin | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
edonmez | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
sep26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
kiraccemal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Onur Tezoğlu | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
haqolas | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Onur Sahin | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
W09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FORJUSTICE | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EmreF1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
yzrgr8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dourden | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
The Fugitive | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ScuderiaFerrari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
atlas01 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DIRILIS_SINA_FA14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
lawnmower | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hokkabaz | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
lewis44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lotus | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
edinceko78 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M1CHAEL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
yarışı kaybettik bunu kazansak ne olur pehh 😛