Tahmin oyununda sezonun onuncu yarışı İngiltere GP’yi geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2018 İngiltere GP’nin dört tane galibi var. ROSSO #7, xtrabit racing, PRelease ve edonmez‘e tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - İngiltere GP - Silverstone
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSO #7 | RAI | RAI | VET | HAM | BOT | RIC | VER | GRO | ALO | LEC | MAG | 3 |
xtrabit racing | HAM | VET | HAM | VER | RIC | BOT | RAI | MAG | PER | LEC | GRO | 3 |
PRelease | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | MAG | GRO | LEC | OCO | 3 |
edonmez | HAM | HAM | VET | RAI | VER | RIC | MAG | ALO | GRO | LEC | HUL | 3 |
sep26 | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | RIC | OCO | HUL | PER | ALO | LEC | 2 |
Burakileri | HAM | HAM | RAI | VET | BOT | VER | RIC | LEC | MAG | GRO | ALO | 2 |
14Sulonso | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | ALO | LEC | MAG | SAI | 2 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RIC | RAI | HUL | SAI | ALO | LEC | 2 |
bilocan001 | HAM | RIC | VER | BOT | HUL | RAI | ALO | VET | SAI | OCO | GRO | 1 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | MAG | GRO | SAI | LEC | 1 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtrabit racing | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Burakileri | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 |
14Sulonso | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
ROSSO #7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 |
PRelease | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
alpaykonen | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
superkimi | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
ErdimSevket | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
TheSchuey | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
schumi | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Batuhan Engin | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
edonmez | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
sep26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
kiraccemal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Onur Tezoğlu | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
haqolas | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Onur Sahin | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
W09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FORJUSTICE | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EmreF1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
yzrgr8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dourden | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
The Fugitive | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ScuderiaFerrari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
atlas01 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DIRILIS_SINA_FA14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
lawnmower | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hokkabaz | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
lewis44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lotus | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
edinceko78 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M1CHAEL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Takibe tam gaz devam 😀