Tahmin oyununda sezon açılışı Avustralya yarışını geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2018 Avustralya GP’nin galibi 5 puanla ROSSO #7! Tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Avustralya GP - Melbourne
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSSO #7 | HAM | VER | HAM | RAI | VET | BOT | RIC | GRO | ALO | VAN | SAI | 5 |
EmreF1 | HAM | VET | HAM | VER | RAI | BOT | ALO | GRO | HUL | MAG | SAI | 4 |
14Sulonso | HAM | HAM | VER | RIC | BOT | VET | ALO | RAI | GRO | VAN | SAI | 3 |
edonmez | VER | VER | HAM | VET | RAI | ALO | GRO | SAI | HUL | VAN | MAG | 3 |
superkimi | HAM | HAM | VER | VET | RIC | BOT | RAI | GRO | HUL | OCO | SAI | 3 |
Burakileri | HAM | RAI | HAM | VET | VER | BOT | RIC | GRO | ALO | MAG | HUL | 2 |
lawnmower | VER | ALO | VER | HAM | RIC | BOT | SAI | HUL | PER | OCO | VAN | 2 |
Dourden | HAM | HAM | VER | VET | RIC | BOT | RAI | ALO | GRO | SAI | VAN | 2 |
bilocan001 | VER | VER | RIC | HAM | ALO | VET | HUL | RAI | BOT | OCO | SAI | 2 |
PRelease | HAM | HAM | VER | VET | BOT | RAI | RIC | HUL | ALO | MAG | OCO | 2 |
Hokkabaz | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | GRO | OCO | ALO | SAI | 2 |
xtrabit racing | HAM | VET | VER | HAM | RAI | BOT | RIC | ALO | SAI | GRO | VAN | 2 |
haqolas | HAM | HAM | RAI | VER | VET | BOT | RIC | GRO | MAG | ALO | SAI | 2 |
lewis44 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | RIC | RAI | GRO | ALO | OCO | SAI | 2 |
Lotus | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | GRO | MAG | ALO | VAN | 2 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RIC | RAI | GRO | ALO | MAG | SAI | 2 |
FORJUSTICE | VET | VET | VER | HAM | RAI | BOT | ALO | GRO | VAN | MAG | HUL | 1 |
TheSchuey | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | ALO | HUL | OCO | PER | 1 |
M1CHAEL | VER | VER | RAI | GRO | ALO | BOT | SAI | MAG | LEC | VAN | PER | 1 |
Onur Tezoğlu | HAM | HAM | VET | VER | RAI | BOT | RIC | ALO | SAI | GRO | HUL | 1 |
edinceko78 | HAM | HAM | VER | VET | BOT | GRO | OCO | ALO | PER | SAI | HUL | 1 |
sep26 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | RIC | HUL | ALO | MAG | OCO | PER | 1 |
alpaykonen | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | GRO | OCO | HUL | PER | 1 |
schumi | HAM | VER | VET | BOT | RAI | RIC | ALO | GRO | SAI | HUL | VAN | 1 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VET | RIC | VER | BOT | HUL | SAI | GRO | MAG | ALO | 1 |
atlas01 | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | GRO | RIC | ALO | MAG | PER | 1 |
yzrgr8 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | RAI | RIC | ALO | GRO | MAG | VAN | 1 |
DIRILIS_SINA_FA14 | HAM | HAM | VER | VET | BOT | RIC | RAI | ALO | HUL | SAI | VAN | 1 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xtrabit racing | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 |
Burakileri | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 42 |
14Sulonso | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 37 |
ROSSO #7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 |
PRelease | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 |
alpaykonen | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
superkimi | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
ErdimSevket | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 |
TheSchuey | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
schumi | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 |
Batuhan Engin | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
edonmez | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
sep26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
kiraccemal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 |
Onur Tezoğlu | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
haqolas | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Onur Sahin | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
W09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
FORJUSTICE | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EmreF1 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
yzrgr8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dourden | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
The Fugitive | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ScuderiaFerrari | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
atlas01 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DIRILIS_SINA_FA14 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
lawnmower | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hokkabaz | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
lewis44 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lotus | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
edinceko78 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M1CHAEL | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heheyttt 🙂 Keşke Iceman kazansaydı da puan alamasaydım diyorum.
Polü ve zaferi bilmişim. Daha ne yapayım 😀
Haas pit ekibine sevgiler…
Geçen sene 6 puanla lider olarak başlamıştım. Hamilton sağolsun 1 puan almışım. 😀
Hamilton kardeşimiz sağolsun herkes puan sahibi oldu. muhtemelen bütün sezon boyunca 1 sırayı bile bilemeyen herhangi biri Mercedes’in Q3 modu sayesinde sezonu 21 puan ile tamamlar.