Tahmin oyununun yedinci yarışını da geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun 2017 Kanada GP tahmin sonuçları!;
2017 Kanada GP’nin galipleri bilocan001 ve ErdimSevket! İkisine de tebrikler!
Bir sonraki yarış iki hafta sonra Azerbaycan’da, tahmin oyununu kaçırmayın!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Kanada GP - Montreal
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilocan001 | HAM | HAM | VET | RIC | VER | RAI | HUL | SAI | OCO | PER | KVY | 3 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | RIC | VER | SAI | HUL | OCO | KVY | 3 |
ROSSO *7* | HAM | HAM | RAI | VET | BOT | VER | RIC | HUL | MAS | SAI | OCO | 2 |
SuIJIN | VET | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | PER | OCO | MAS | HUL | 1 |
FORJUSTICE | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | PER | HUL | MAS | OCO | 1 |
Murnout | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | HUL | PER | SAI | MAS | 1 |
alpaykonen | HAM | RAI | VET | HAM | BOT | VER | PER | RIC | MAS | SAI | OCO | 1 |
haqolas | RAI | RAI | VET | HAM | BOT | VER | RIC | MAS | HUL | OCO | PER | 1 |
xtrabit racing | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | PER | RIC | HUL | MAS | SAI | 1 |
EmreF1 | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | HUL | OCO | PER | 1 |
Lotus | RAI | RAI | HAM | VET | BOT | VER | RIC | MAS | SAI | PER | MAG | 0 |
superkimi | VET | VET | HAM | RAI | RIC | BOT | VER | PER | SAI | MAS | KVY | 0 |
Onur Tezoğlu | VET | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | MAS | PER | HUL | OCO | 0 |
Alkali | VET | RAI | HAM | BOT | RIC | VER | HUL | OCO | SAI | PER | MAS | 0 |
Batuhan KARALAR | VET | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | HUL | PER | OCO | SAI | 0 |
Burakileri | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | MAS | PER | GRO | HUL | 0 |
wheaver | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | PER | HUL | OCO | 0 |
Onur Aybars | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | PER | OCO | MAS | HUL | SAI | 0 |
TheSchuey | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | PER | GRO | MAS | SAI | 0 |
schumi | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | PER | HUL | OCO | 0 |
Sebastian Vettel-sf | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | PER | SAI | OCO | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Çi | Bah | Rus | İs | Mon | Kan | Aze | Avu | İn | Mac | Bel | İt | Sin | Mal | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheaver | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 |
SuIJIN | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
alpaykonen | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Batuhan Engin | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |
haqolas | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
FORJUSTICE | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 42 |
schumi | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 |
edonmez | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 |
TheSchuey | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 |
ErdimSevket | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
xtrabit racing | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Burakileri | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 |
ROSSO *7* | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Batuhan KARALAR | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Lotus | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Alkali | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Onur Tezoğlu | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
EmreF1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14Sulonso | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sebastian Vettel-sf | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M1CHAEL | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Soner Kupucu | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Murnout | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ahmet Can | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Onur Aybars | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hokkabaz | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
cgdsny_Ferr | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
mrstealth | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hakan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ozankoz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROSSO #7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PRelease | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
BOYOZ | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Becks | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
superkimi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ozge | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Durukan | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sosyeteq | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
melihbulentakgok | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ethem45 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
crasher | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
takumasato | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SinanBozok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GokanKaya1185 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Herkes fena dökülmüş.
Ooooh sıfır çekenlere bak 😀 Verstappen ve Sainz yatırdı herkesi. Beni de adamım Hülkenberg kurtarmış. Pole de HAM yazacaktım da, son anda vazgeçmiştim.
Beni de Hulk kurtardı 😀
Hayret bana. Nasıl oldu da galip olabildim. Ehehehe 😀