Tahmin oyununun beşinci yarışını da geride bıraktık ve şimdi karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun 2017 İspanya GP tahmin sonuçları!;
2017 İspanya GP’nin iki tane galibi var; Lotus ve M1CHAEL olaylı yarışta 4’er puanla liderliği paylaştılar. İkisine de tebrikler!
Genel puan durumuna üst menüden bakabilirsiniz.
Bir sonraki yarış iki hafta sonra Monako’da, tahmin oyununu kaçırmayın!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - İspanya GP - Catalunya
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lotus | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | SAI | HUL | GRO | 4 |
M1CHAEL | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | RIC | VER | MAS | HUL | PER | GRO | 4 |
Batuhan KARALAR | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | RIC | VER | GRO | HUL | MAS | OCO | 3 |
14Sulonso | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | HUL | SAI | ALO | 3 |
schumi | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | HUL | SAI | PER | 3 |
ROSSO *7* | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | RIC | MAS | VER | HUL | SAI | PER | 2 |
Onur Aybars | HAM | HAM | BOT | RAI | VET | VER | RIC | HUL | MAS | OCO | PAL | 2 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | MAS | PER | OCO | HUL | 2 |
Alkali | HAM | HAM | RAI | BOT | VET | VER | RIC | HUL | MAS | SAI | ALO | 2 |
wheaver | HAM | HAM | BOT | RAI | VET | VER | RIC | MAS | HUL | SAI | PER | 2 |
edonmez | HAM | HAM | RAI | VET | BOT | RIC | VER | MAS | HUL | SAI | PER | 2 |
Burakileri | VET | VET | RAI | HAM | BOT | RIC | VER | MAS | PER | HUL | GRO | 1 |
superkimi | VET | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | PER | SAI | KVY | HUL | 1 |
Sebastian Vettel-sf | VET | VET | HAM | VER | BOT | RIC | RAI | SAI | PER | HUL | OCO | 1 |
EmreF1 | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | HUL | MAS | SAI | GRO | 1 |
bilocan001 | HAM | VER | RIC | HAM | RAI | HUL | GRO | BOT | OCO | SAI | KVY | 1 |
xtrabit racing | HAM | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | MAS | SAI | PER | HUL | 1 |
haqolas | RAI | RAI | VET | HAM | BOT | VER | RIC | HUL | MAS | SAI | PER | 1 |
SuIJIN | BOT | VET | BOT | HAM | RAI | VER | RIC | PER | HUL | MAS | OCO | 0 |
alpaykonen | RAI | RAI | HAM | BOT | VET | VER | RIC | HUL | MAS | PER | SAI | 0 |
Onur Tezoğlu | VET | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | HUL | MAS | SAI | ALO | 0 |
FORJUSTICE | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | HUL | MAS | PER | OCO | 0 |
ErdimSevket | VET | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | HUL | GRO | OCO | 0 |
TheSchuey | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | MAS | RIC | HUL | PER | OCO | 0 |
Güncelleme işe yaramış, podyum gördüm 😂
2 puana takıldık. İstikrar sürüyor 😃
FORJUSTICE
TheSchuey = O Bizim grup fena yatmış 😛
alpaykonen
Bi de ben en son sıradayım. 😀
battık
Pole RAI yazarsan daha bi 20 yıl batarsın 😀 Bak ben en azından onu bilmişim.
Kazananlara tebrikler, bize geçmiş olsun 😀