Tahmin oyununun onuncu yarışını da geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun 2017 İngiltere GP tahmin sonuçları!
2017 İngiltere GP’nin galipleri beşer puanla Batuhan KARALAR ve schumi! İkisine de tebrikler!
Bir sonraki yarış iki hafta sonra Macaristan’da, tahmin oyununu kaçırmayın!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - İngiltere GP - Silverstone
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batuhan KARALAR | HAM | HAM | VET | RAI | VER | BOT | HUL | OCO | PER | RIC | PAL | 5 |
schumi | HAM | HAM | VET | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | OCO | PER | HUL | 5 |
haqolas | HAM | HAM | VET | RAI | VER | BOT | RIC | MAS | PER | OCO | STR | 4 |
Hakan | HAM | HAM | VET | RAI | VER | BOT | RIC | MAS | PER | OCO | STR | 4 |
TheSchuey | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | RIC | VER | PER | OCO | MAS | GRO | 4 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VET | BOT | RIC | RAI | VER | HUL | OCO | PER | SAI | 4 |
ROSSO *7* | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | OCO | KVY | PER | GRO | 3 |
FORJUSTICE | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | RIC | VER | PER | MAS | OCO | HUL | 3 |
Lotus | HAM | HAM | VET | RIC | RAI | BOT | MAS | PER | OCO | VAN | ALO | 3 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | PER | OCO | ALO | SAI | 3 |
Burakileri | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | GRO | MAS | PER | ALO | 3 |
alpaykonen | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | RIC | HUL | MAS | PER | ALO | 3 |
Alkali | HAM | VER | HAM | VET | BOT | RIC | HUL | ALO | MAS | OCO | SAI | 3 |
SuIJIN | HAM | HAM | VET | BOT | RIC | RAI | PER | OCO | MAS | HUL | SAI | 2 |
Sebastian Vettel-sf | HAM | VET | HAM | RAI | BOT | VER | RIC | MAS | PER | GRO | OCO | 2 |
14Sulonso | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | MAS | PER | OCO | ALO | 2 |
wheaver | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RAI | PER | MAS | RIC | OCO | GRO | 2 |
xtrabit racing | HAM | VET | VER | BOT | RIC | RAI | PER | GRO | HUL | MAS | ALO | 1 |
EmreF1 | VET | VET | HAM | VER | BOT | RAI | RIC | HUL | GRO | PER | OCO | 1 |
Onur Tezoğlu | HAM | VET | HAM | VER | BOT | RAI | RIC | MAS | GRO | MAG | VAN | 1 |
bilocan001 | VER | VER | RIC | HAM | RAI | HUL | PAL | GRO | ALO | VET | VAN | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Çi | Bah | Rus | İs | Mon | Kan | Aze | Avu | İn | Mac | Bel | İt | Sin | Mal | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheaver | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 |
SuIJIN | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
alpaykonen | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Batuhan Engin | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |
haqolas | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
FORJUSTICE | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 42 |
schumi | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 |
edonmez | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 |
TheSchuey | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 |
ErdimSevket | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
xtrabit racing | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Burakileri | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 |
ROSSO *7* | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Batuhan KARALAR | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Lotus | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Alkali | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Onur Tezoğlu | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
EmreF1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14Sulonso | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sebastian Vettel-sf | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M1CHAEL | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Soner Kupucu | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Murnout | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ahmet Can | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Onur Aybars | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hokkabaz | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
cgdsny_Ferr | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
mrstealth | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hakan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ozankoz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROSSO #7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PRelease | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
BOYOZ | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Becks | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
superkimi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ozge | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Durukan | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sosyeteq | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
melihbulentakgok | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ethem45 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
crasher | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
takumasato | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SinanBozok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GokanKaya1185 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İstikrar konusunda Vettel’i de geçtik çok şükür.
Yeni güncellemeler umut vermeye başladı. Bu sonucu güzel bir yazı ile taçlandırayım bari 🙂
Ne antremanları ne sıralamayı ne de yarışı izledim. 4 puan. 😀
İki haftadır tahmin yapmayı unutmanın ardından ilaç gibi geldi 🙂
Yine mi 1 puan!
Neyse… 🙂
at yarışımı oynuyon gardaş 😀
Sorma yaa. Şaşkınlıkla Hamilton’ı hiç yazmamışım ilk 10’a.