Tahmin oyununda Brezilya GP yarışını da geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2017 Brezilya GP’de 3’er puanla 5 galibimiz var, Burakileri, PRelease, SuIJIN, wheaver ve alpaykonen! Hepsine tebrikler!
2017 sezonunun son yarışı iki hafta sonra Abu Dhabi’de, tahmin oyununu kaçırmayın!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Brezilya GP - Interlagos
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burakileri | VET | VET | RAI | HAM | BOT | VER | RIC | OCO | PER | HUL | SAI | 3 |
PRelease | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | PER | MAS | HUL | 3 |
SuIJIN | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | HUL | PER | SAI | 3 |
wheaver | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | OCO | PER | ALO | MAS | 3 |
alpaykonen | HAM | HAM | BOT | VET | RAI | VER | RIC | PER | HUL | OCO | GRO | 3 |
FORJUSTICE | HAM | HAM | VET | BOT | RAI | VER | RIC | OCO | PER | MAS | ALO | 2 |
haqolas | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | RIC | MAS | OCO | SAI | PER | 2 |
edonmez | BOT | RAI | BOT | VER | VET | MAS | OCO | ALO | HUL | VAN | PER | 2 |
ErdimSevket | HAM | HAM | VET | VER | BOT | RIC | RAI | MAS | HUL | OCO | ALO | 1 |
schumi | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | PER | OCO | MAS | ALO | HUL | 1 |
Batuhan Engin | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | OCO | PER | SAI | ALO | HUL | 1 |
bilocan001 | HAM | VER | RIC | SAI | HUL | BOT | RAI | VET | OCO | MAS | ALO | 0 |
xtrabit racing | HAM | HAM | VET | BOT | VER | RAI | OCO | ALO | PER | SAI | VAN | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Çi | Bah | Rus | İs | Mon | Kan | Aze | Avu | İn | Mac | Bel | İt | Sin | Mal | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheaver | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 |
SuIJIN | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
alpaykonen | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Batuhan Engin | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |
haqolas | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
FORJUSTICE | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 42 |
schumi | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 |
edonmez | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 |
TheSchuey | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 |
ErdimSevket | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
xtrabit racing | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Burakileri | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 |
ROSSO *7* | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Batuhan KARALAR | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Lotus | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Alkali | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Onur Tezoğlu | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
EmreF1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14Sulonso | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sebastian Vettel-sf | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M1CHAEL | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Soner Kupucu | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Murnout | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ahmet Can | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Onur Aybars | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hokkabaz | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
cgdsny_Ferr | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
mrstealth | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hakan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ozankoz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROSSO #7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PRelease | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
BOYOZ | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Becks | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
superkimi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ozge | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Durukan | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sosyeteq | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
melihbulentakgok | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ethem45 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
crasher | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
takumasato | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SinanBozok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GokanKaya1185 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cuma gecesinden yapmasam iyi puanlar kazanabilirdim. F1’de ki mücadele, burdaki mücadele kadar sürseydi bari 🙂
Olacak iş değil ya, sen yaz arasından beri 1 yarış hariç hep puan al gel burada patla…
😀
Abu Dabi’de mührü vuracağız!