Tahmin oyununun dokuzuncu yarışını da geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun 2017 Avusturya GP tahmin sonuçları!;
2017 Avusturya GP’nin galipleri ikişer puanla EmreF1, FORJUSTICE ve ErdimSevket! Üçüne de tebrikler!
Bir sonraki yarış bir hafta sonra İngiltere’de, tahmin oyununu kaçırmayın!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Avusturya GP - Spielberg
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EmreF1 | VET | VET | BOT | VER | HAM | RAI | RIC | GRO | SAI | PER | HUL | 2 |
FORJUSTICE | VET | VET | VER | HAM | BOT | RAI | RIC | PER | HUL | OCO | MAG | 2 |
ErdimSevket | VET | VET | HAM | RIC | RAI | BOT | VER | HUL | OCO | ALO | MAG | 2 |
ROSSO *7* | HAM | HAM | BOT | VET | VER | RAI | RIC | OCO | HUL | ALO | MAG | 1 |
SuIJIN | VET | VET | VER | HAM | BOT | RAI | RIC | OCO | SAI | ALO | HUL | 1 |
Batuhan Engin | HAM | VET | BOT | HAM | VER | RAI | RIC | ALO | PER | OCO | MAG | 1 |
xtrabit racing | VET | VET | HAM | VER | BOT | RAI | RIC | GRO | SAI | MAG | HUL | 1 |
TheSchuey | VET | VET | HAM | VER | BOT | RAI | RIC | MAG | PER | OCO | SAI | 1 |
wheaver | HAM | VET | HAM | BOT | RAI | VER | RIC | PER | ALO | SAI | MAG | 1 |
14Sulonso | HAM | BOT | HAM | VET | VER | RIC | ALO | MAG | SAI | HUL | VAN | 1 |
Onur Tezoğlu | BOT | VET | VER | HAM | BOT | RIC | RAI | ALO | GRO | MAG | OCO | 1 |
schumi | VET | VET | HAM | BOT | VER | RAI | RIC | GRO | KVY | MAG | SAI | 1 |
edonmez | HAM | VER | VET | HAM | RIC | OCO | MAS | ALO | HUL | GRO | KVY | 1 |
alpaykonen | BOT | VET | HAM | BOT | RAI | RIC | PER | MAS | VER | SAI | OCO | 1 |
bilocan001 | VER | VER | RIC | OCO | ALO | HUL | BOT | SAI | RAI | GRO | WEH | 0 |
Lotus | VET | VET | BOT | HAM | RAI | RIC | VER | MAG | GRO | HUL | SAI | 0 |
Sebastian Vettel-sf | VET | VET | BOT | VER | RAI | HAM | RIC | GRO | MAG | SAI | OCO | 0 |
Burakileri | VET | VET | BOT | RAI | VER | HAM | RIC | MAG | GRO | HUL | OCO | 0 |
Batuhan KARALAR | VET | VET | BOT | HAM | RAI | RIC | VER | KVY | MAG | OCO | HUL | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Çi | Bah | Rus | İs | Mon | Kan | Aze | Avu | İn | Mac | Bel | İt | Sin | Mal | Jap | Ame | Mek | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheaver | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 48 |
SuIJIN | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 46 |
alpaykonen | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Batuhan Engin | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 44 |
haqolas | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 42 |
FORJUSTICE | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 42 |
schumi | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 |
edonmez | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 |
TheSchuey | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35 |
ErdimSevket | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
xtrabit racing | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Burakileri | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 |
ROSSO *7* | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Batuhan KARALAR | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
bilocan001 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 |
Lotus | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Alkali | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Onur Tezoğlu | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
EmreF1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14Sulonso | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Sebastian Vettel-sf | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
M1CHAEL | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Soner Kupucu | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Murnout | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Ahmet Can | 25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Onur Aybars | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Hokkabaz | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
cgdsny_Ferr | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
mrstealth | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hakan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ozankoz | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ROSSO #7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PRelease | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
BOYOZ | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Becks | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
superkimi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ozge | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Durukan | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
sosyeteq | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
melihbulentakgok | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ethem45 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
crasher | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
takumasato | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
SinanBozok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GokanKaya1185 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vettel gibi istikrarlı yükseliş devam ediyor 🙂 Puan kaybı yok.
2 bilerek 1. olmak tatmin etmedi 😀
Haline şükret bence, beni biliyorsun her Beyaz F1’de isyan ediyordum. 😀 Aynı gidiyorduk 1 puan atmışın, çok kırıldım. 😀
Vay arkadaş spor toto kuponu gibi 😀
Yağmur sıralaması yaptık hele şuraya bak ya
Azerbaycan ile İspanya’ya giremedim ya tahmini ben ona yanıyorum.