Lewis Hamilton Avusturya’da gerçekleştirilen 2. antrenmanda, takım arkadaşı Valtteri Bottas’ı geçerek zirvedeki yerini korudu. Mercedes günü lider kapattı.
Seansın ortasına doğru, takımlar yarış simülasyonu denemelerine başladılar ve Racing Point sürücülerinin zamanları dikkat çekti. Sebastian Vettel, yumuşak lastiklerle iyi dereceler elde etse de Perez’i geçemedi.
Uzun zamandır yarış yapılmayan pistteki yol tutuş henüz istenen seviyeye gelmedi. Pilotların çoğunun pist dışına çıktığını ya da spin attığını gördük. FIA, kerb kullanımı konusunda pilotlara acımadı ve belirtilen bölgelerin dışına çıkan sürücülerin zaman turlarını sildi. Carlos Sainz da seans içerisinde, bir virajda kerbe çok fazla çıkarak kanadını kırdı.
Seans sonuçları ise şu şekilde;
POZİSYON | SÜRÜCÜ | ARAÇ | FARK |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04.304s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.197s |
3 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.641s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.657s |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 0.668s |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.783s |
7 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 0.831s |
8 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.911s |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | 0.994s |
10 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1.048s |
11 | Esteban Ocon | Renault | 1.111s |
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 1.139s |
13 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 1.149s |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.304s |
15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.374s |
16 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1.604s |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.712s |
18 | George Russell | Williams/Mercedes | 1.821s |
19 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.974s |
20 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.820s |
Mercedes vurur geçer, acımaz 😀
Adamlar kendi başına oynuyorlar.