Ferrari kötü geçen Çarşamba gününün ardından yeni günü çok iyi değerlendirdi ve Charles Leclerc günün en hızlı ismi oldu.
Aynı zamanda SF90’daki son test gününde 138 tur tamamlayan genç pilotun yaşadığı tek sorun bitime birkaç dakika kala yolda kalıp kırmızı bayraklara neden olması oldu.
Leclerc ikinci en hızlı isim olan Toro Rosso pilotu Alexander Albon’dan 0.6 saniye kadar hızlı olurken, McLaren’dan Lando Norris ise üçüncü en hızlı isim oldu.
Red Bull’dan Pierre Gasly dördüncü en hızlı isimdi, ancak dokuzuncu virajda yüksek hızda spin atınca sert bir şekilde bariyerlere çarptı.
Williams’tan George Russell günün en çalışkan pilotu olurken, FW42’siyle 140 tur tamamladı.
Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas zaman tablosunda gerilerde kalırken, toplamda 182 tur tamamlayarak devasa mesafe kat ettiler.
# | Pilot | Takım | Zaman | Fark | Tur | Lastik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leclerc | Ferrari | 1’16.231 | 138 | C5 | |
2 | Albon | Toro Rosso | 1’16.882 | 0.651 | 118 | C5 |
3 | Norris | McLaren | 1’17.084 | 0.853 | 84 | C5 |
4 | Gasly | Red Bull | 1’17.091 | 0.860 | 65 | C5 |
5 | Ricciardo | Renault | 1’17.204 | 0.973 | 65 | C5 |
6 | Hülkenberg | Renault | 1’17.496 | 1.265 | 73 | C5 |
7 | Stroll | Racing Point | 1’17.556 | 1.325 | 103 | C5 |
8 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’17.639 | 1.408 | 71 | C5 |
9 | Grosjean | Haas | 1’17.854 | 1.623 | 16 | C4 |
10 | Hamilton | Mercedes | 1’18.097 | 1.866 | 85 | C2 |
11 | Russell | Williams | 1’18.130 | 1.899 | 140 | C5 |
12 | Magnussen | Haas | 1’18.199 | 1.968 | 53 | C3 |
13 | Bottas | Mercedes | 1’18.862 | 2.631 | 97 | C3 |
Gasly yine zorlamamış arabayı.
Ince ınce..