Carlos Sainz’ın attığı hızlı turla birlikte McLaren peş peşe ikinci gün boyunca Barselona’daki testlerin en hızlı ismi oldu.
C4 hamurla 1:17.144 yapan Sainz 100 turun üzerinde tamamladı ve bu süreçte su basıncı düşüp kırmızı bayraklara neden de olmuştu.
Günün ikinci en hızlı turu Racing Point’ten Sergio Perez’in oldu.
Ferrari’nin günü ise Sebastian Vettel’in 40. turunda üçüncü virajda yaptığı kazadan dolayı heba oldu. Alman pilot aracının sol önüyle ilgili bir sorundan bahsetti. Ferrari uzun süren onarım ve incelemelerin ardından bitime sadece 7 dakika kalmışken test amaçlı Charles Leclerc’i piste gönderdi.
Alfa Romeo Sauber’den Kimi Raikkonen de son dakikalarda yolda kalınca çoğu takımın uzun sürüşü yarıda kesildi.
Ferrari günün büyük kısmını garajda geçirirken, Mercedes ise testin ikinci en çalışkan gününü geçirdi. Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton toplam 176 tur tamamladı.
# | Pilot | Takım | Zaman | Fark | Tur | Lastik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sainz | McLaren | 1’17.144 | 130 | C4 | |
2 | Perez | Racing Point | 1’17.842 | 0.698 | 88 | C5 |
3 | Vettel | Ferrari | 1’18.195 | 1.051 | 40 | C3 |
4 | Raikkonen | Alfa Romeo | 1’18.209 | 1.065 | 113 | C4 |
5 | Grosjean | Haas | 1’18.330 | 1.186 | 120 | C5 |
6 | Verstappen | Red Bull | 1’18.395 | 1.251 | 128 | C3 |
7 | Kvyat | Toro Rosso | 1’18.682 | 1.538 | 101 | C4 |
8 | Bottas | Mercedes | 1’18.941 | 1.797 | 74 | C3 |
9 | Hamilton | Mercedes | 1’18.943 | 1.799 | 102 | C3 |
10 | Hülkenberg | Renault | 1’19.056 | 1.912 | 58 | C3 |
11 | Kubica | Williams | 1’19.367 | 2.223 | 130 | C5 |
12 | Ricciardo | Renault | 1’22.597 | 5.453 | 72 | C1 |
13 | Leclerc | Ferrari | – | – | 1 | – |
McLaren kendine geliyor.
Şampiyon luğa geliyoruz.