2019’un sezon öncesi testlerinin 5. gününün en hızlı ismi son saatlerde iyi bir tur atan McLaren pilotu Lando Norris oldu.
Ancak takım gün içinde iki kez yolda kalmıştı. Sabah hidrolik basıncı kaybı yaşayan araç, ikinci kez de en hızlı turunu attıktan kısa bir süre durdu.
Red Bull’dan Pierre Gasly saniyenin sadece binde altısı farkla ikinci sırada kalırken, Racing Point’ten Lance Stroll ise 0.1 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Sabah soğutma sistemi sorunu yaşayan Ferrari’yi devralan Sebastian Vettel ise 81 tur attı ve dördüncü sırada yer aldı.
Lewis Hamilton büyük oranda güncellenmiş W10’u ile üretken bir sabah seansı geçirirken 88 tur tamamlamıştı. Öğleden sonra aracı devralan Valtteri Bottas ise piste çıktığı anda sorunla karşılaştı ve durdu.
Araçta yağ basıncı sorunu olduğu açıklanırken, takım önlem amaçlı güç ünitesini değiştirirken seansın büyük bir kısmını kaçırmış oldu.
Fin pilot, seansın bitimine dakikalar kalmışken tekrar piste çıktı, ancak sadece yedi tur tamamlayabildi.
Günün en çalışkan ismi ise 136 turla Red Bull’dan Gasly oldu.
# | Pilot | Takım | Zaman | Fark | Tur | Lastik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren | 1’17.709 | 80 | C4 | |
2 | Gasly | Red Bull | 1’17.715 | 0.006 | 136 | C3 |
3 | Stroll | Racing Point | 1’17.824 | 0.115 | 82 | C5 |
4 | Vettel | Ferrari | 1’17.925 | 0.216 | 81 | C3 |
5 | Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’18.589 | 0.880 | 99 | C4 |
6 | Albon | Toro Rosso | 1’18.649 | 0.940 | 103 | C4 |
7 | Leclerc | Ferrari | 1’18.651 | 0.942 | 29 | C3 |
8 | Magnussen | Haas | 1’18.769 | 1.060 | 131 | C4 |
9 | Russell | Williams | 1’19.662 | 1.953 | 119 | C5 |
10 | Ricciardo | Renault | 1’20.107 | 2.398 | 77 | C3 |
11 | Bottas | Mercedes | 1’20.167 | 2.458 | 7 | C2 |
12 | Hamilton | Mercedes | 1’20.332 | 2.623 | 83 | C2 |
13 | Hülkenberg | Renault | 1’20.348 | 2.639 | 80 | C3 |
Şampiyon Chuck Norris.