Tahmin oyununda sezonun bir yarışını daha geride bıraktık ve karşınızda Son Sektör Formula 1 tahmin oyununun sonuçları!
2019 Abu Dabi GP’nin galibi melihrai! Tebrikler!
2019 Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu’nun şampiyonu melihrai oldu, tekrar tebrikler!
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu - Abu Dabi GP - Yas Marina
Player | Pole | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melihrai | HAM | HAM | VER | LEC | BOT | VET | ALB | SAI | PER | NOR | RIC | 7 |
dessas | HAM | HAM | VER | LEC | VET | ALB | BOT | SAI | NOR | GRO | GAS | 5 |
xtrabit racing | HAM | HAM | VER | VET | BOT | LEC | ALB | RIC | PER | GAS | HUL | 5 |
Burakileri | HAM | HAM | LEC | VET | BOT | ALB | SAI | RIC | NOR | RAI | KVY | 4 |
bilocan001 | BOT | HAM | VET | LEC | RIC | BOT | ALB | SAI | NOR | PER | GAS | 4 |
S90_ | HAM | HAM | VET | LEC | VER | BOT | ALB | SAI | PER | NOR | RIC | 4 |
Fenerli1907 | HAM | HAM | VER | BOT | VET | LEC | ALB | SAI | GAS | RIC | NOR | 4 |
vodoo | HAM | HAM | VER | VET | LEC | ALB | BOT | SAI | RIC | PER | GAS | 3 |
brian oconner | LEC | LEC | VER | HAM | BOT | ALB | SAI | GAS | PER | RAI | NOR | 2 |
14Sulonso | HAM | HAM | LEC | VET | VER | ALB | BOT | SAI | RIC | GAS | PER | 2 |
ErdimSevket | VER | VER | HAM | LEC | VET | BOT | SAI | RIC | HUL | NOR | GAS | 1 |
berlin | BOT | BOT | HAM | VER | VET | LEC | SAI | NOR | RIC | GAS | RAI | 0 |
Son Sektör Formula 1 Tahmin Oyunu
Player | Rank | Avu | Bah | Çi | Aze | İs | Mon | Kan | Fra | Avu | İn | Alm | Mac | Bel | İt | Sin | Rus | Jap | Mek | Ame | Bre | Abu | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
melihrai | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 49 |
xtrabit racing | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 46 |
14Sulonso | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 |
bilocan001 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 44 |
vodoo | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 41 |
Burakileri | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 |
Fenerli1907 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 39 |
alonso027 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Emre Akkoc | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
ErdimSevket | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 |
berlin | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
Sekiz | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Batuhan Engin | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
aytugakyazi | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
elcin | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
Cankano | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
OzgunBozdogan | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lord-Sidiouss | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
S90_ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
dessas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 |
Onur Sahin | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ROSSO #7 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
kiraccemal | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Hsyncn_86 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AndRoMedA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lotus | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
W09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Gingstom | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Çağlar Mutlu | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BlueGambler | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Madrabazz | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Yavuzc | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Williams | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kaptan7 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuzey Kilic | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alkali | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EmreF1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TheSchuey | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
OnurD7 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
brian oconner | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Emir Dikmen | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
serkanozkan97 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cmo | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ber1903 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Narnia | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18022002 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
harungrr | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
iso miso | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hammertime | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Emres2665 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matiasrai | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hokkabaz | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katılan herkese teşekkürler.
Bu sene sıkı mücadele oldu. melihrai 2010 Abu Dabi’deki Vettel gibi sessiz sessiz geldi ve son yarışta mührü vurdu, şampiyon oldu. Helal olsun valla 😀
Teşekkürleerr 🙂
14Sulonso ve bilocan001, Teşekkür ederim tebrikleriniz için! Adeta 2007 Raikkonen’in şampiyonluğu gibi son anda aradan sıyrılıp 1. oldum, keyifliydi 🙂
Ama keşke bu yarışta ilk 6’yı bilmek yerine gidip loto oynasaydım da zengin olsaydım, o da ayrı konu 🙂
melihrai, kardeşim tebrik ederim. Hakkınla kazandın, bütün sezonu lider götürdüm ama son anda kaybettim, kısmet sanaymış. Belki başka biri olsa senin tahmininin aynısını yapıp garantiye alırdı ama etik bir davranış olmazdı. Tekrar tebrik ediyorum. 🙂
Not: Petrov’u geçememiş Alonso gibi hissediyorum 😀
hahaha o dediğin taktiği aklına geldiği halde yapmadığın için de teşekkürler 😀
melihrai, arkadaşım tebrik ederim
teşekkürler 🙂