Pilotlar Puan Durumu
# | Pilot | Puan | AVU | BAH | ÇİN | AZE | İSP | MON | KAN | FRA | AVS | İNG | ALM | MAC | BEL | İTA | SİN | RUS | JAP | ABD | MEK | BRE | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAM | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 |
2 | VET | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | 0 | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
3 | RAI | 251 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | 0 |
4 | VER | 249 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | 0 | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
5 | BOT | 247 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | RIC | 170 | 12 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 12 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
7 | HUL | 69 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
8 | PER | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
9 | MAG | 56 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | SAI | 53 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |
11 | ALO | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OCO | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LEC | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
14 | GRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
15 | GAS | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | VAN | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | ERI | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | STR | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | SIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takımlar Puan Durumu
# | Takım | Puan | AVU | BAH | ÇİN | AZE | İSP | MON | KAN | FRA | AVS | İNG | ALM | MAC | BEL | İTA | SİN | RUS | JAP | ABD | MEK | BRE | ABU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MER | 655 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | 0 | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 | 43 | 25 | 22 | 35 | 35 |
2 | FER | 571 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 | 18 | 37 | 33 | 23 | 18 |
3 | RBR | 419 | 20 | 0 | 35 | 0 | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 | 27 | 18 | 25 | 30 | 27 |
4 | REN | 122 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 |
5 | HAA | 93 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6 | MCL | 62 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | FIN | 52 | 18 | 14 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
8 | SAU | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 |
9 | STR | 33 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | WIL | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | FIN | 58 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 0 | 14 | 6 | 10 | 0 |